(用地规划许可证)国家枢纽节点(甘肃)算力资源调度中心及平台项目
项目名称 | 国家枢纽节点(甘肃)算力资源 调度中心及平台项目 | 申报单位 | 庆阳云创智慧大数据有限公司 |
用地位置 | 庆阳市西峰区兰州路北侧,王符路东侧,傅玄路西侧,秦霸岭东路南侧。 | 用地面积 | 总用地73698.3平方米(合110.55亩), 净用地55498.96平方米(合83.25亩)。 |
证书编号 | 地字第621000202200003号 | 发证日期 | 2022.3.1 |
项目名称 | 国家枢纽节点(甘肃)算力资源 调度中心及平台项目 | 申报单位 | 庆阳云创智慧大数据有限公司 |
用地位置 | 庆阳市西峰区兰州路北侧,王符路东侧,傅玄路西侧,秦霸岭东路南侧。 | 用地面积 | 总用地73698.3平方米(合110.55亩), 净用地55498.96平方米(合83.25亩)。 |
证书编号 | 地字第621000202200003号 | 发证日期 | 2022.3.1 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册