(用地规划许可)国家数据中心集群(甘肃.庆阳)“东数西算”产业园区基础设施配套项目尚勤路(梦阳路-纵二路)
项目名称 | 国家数据中心集群(甘肃.庆阳)“东数西算”产业园区基础设施配套项目尚勤路(梦阳路-纵二路) | 申报单位 | 庆阳智算大数据产业发展有限公司 |
用地位置 | 西起梦阳路,东至纵二路 | 用地面积 | 总用地面积27253.61平方米(40.88亩) |
证书编号 | 地字第621000202400021号 | 发证日期 | 2024.7.3 |
项目名称 | 国家数据中心集群(甘肃.庆阳)“东数西算”产业园区基础设施配套项目尚勤路(梦阳路-纵二路) | 申报单位 | 庆阳智算大数据产业发展有限公司 |
用地位置 | 西起梦阳路,东至纵二路 | 用地面积 | 总用地面积27253.61平方米(40.88亩) |
证书编号 | 地字第621000202400021号 | 发证日期 | 2024.7.3 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册