(用地规划许可证)国家数据中心集群(甘肃.庆阳)“东数西算”产业园区基础设施配套项目纵四路(横一路-横四路)
项目名称 | 国家数据中心集群(甘肃.庆阳)“东数西算”产业园区基础设施配套项目纵四路(横一路-横四路) | 申报单位 | 庆阳智算大数据产业发展有限公司 |
用地位置 | 北起横一路,南至横四路。 | 用地面积 | 总用地面积30066.84平方米(45.1亩) |
证书编号 | 地字第621000202400002号 | 发证日期 | 2024.1.25 |
项目名称 | 国家数据中心集群(甘肃.庆阳)“东数西算”产业园区基础设施配套项目纵四路(横一路-横四路) | 申报单位 | 庆阳智算大数据产业发展有限公司 |
用地位置 | 北起横一路,南至横四路。 | 用地面积 | 总用地面积30066.84平方米(45.1亩) |
证书编号 | 地字第621000202400002号 | 发证日期 | 2024.1.25 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册