(用地规划许可证)国家数据中心集群(甘肃.庆阳)“东数西算”产业园区基础设施配套项目纵二路(横三路-横四路)
项目名称 | 国家数据中心集群(甘肃.庆阳)“东数西算”产业园区基础设施配套项目纵二路(横三路-横四路) | 申报单位 | 庆阳智算大数据产业发展有限公司 |
用地位置 | 北起横三路,南至横四路。 | 用地面积 | 总用地面积7684平方米(11.53亩)。 |
证书编号 | 地字第621000202400007号 | 发证日期 | 2024.1.25 |
项目名称 | 国家数据中心集群(甘肃.庆阳)“东数西算”产业园区基础设施配套项目纵二路(横三路-横四路) | 申报单位 | 庆阳智算大数据产业发展有限公司 |
用地位置 | 北起横三路,南至横四路。 | 用地面积 | 总用地面积7684平方米(11.53亩)。 |
证书编号 | 地字第621000202400007号 | 发证日期 | 2024.1.25 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册