关于征求庆阳市中心城区C-09-03等地块控制性详细规划指标的公告
市中心城区C-09-03等地块周边单位及住户:
依据《中华人民共和国城乡规划法》有关规定,现将C-09-03等地块控制性详细规划指标确定有关情况公告如下:
庆阳市中心城区C-09-03等地块规划指标汇总表
地块 编号 | 用地代码 | 用地性质 | 用地面积(㎡) | 容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 建筑限高(m) | 海绵城市控制指标 | ||
径流总量控制率(%) | 污染物削减率(%) | 雨水资源利用率(%) | ||||||||
C-09-03 | 0701 | 城镇住宅用地 | 14764.82 | 2.9 | 20 | 35 | 80 | 65 | 51 | 37 |
C-13-02 | 55190.71 | 2.9 | 20 | 35 | 80 | 71 | 56 | 43 | ||
F-04-05 | 51777.15 | 2.9 | 20 | 35 | 80 | 67 | 52 | 23 | ||
F-10-03 | 48358.86 | 2.9 | 20 | 35 | 80 | 64 | 50 | 22 | ||
F-10-08 | 64947.64 | 2.9 | 20 | 35 | 80 | 63 | 49 | 21 | ||
I-03-04 | 26696.44 | 2.6 | 20 | 35 | 54 | 74 | 57 | 27 | ||
I-04-13 | 28796.86 | 2.0 | 20 | 35 | 54 | 78 | 60 | 31 | ||
I-04-14 | 38476.55 | 2.0 | 20 | 35 | 54 | 74 | 58 | 27 | ||
I-05-04 | 84957.52 | 1.9 | 28 | 30 | 36 | 70 | 55 | 24 | ||
H-02-16 | 29735.26 | 2.6 | 20 | 35 | 54 | 78 | 61 | 52 | ||
H-04-12 | 22236.73 | 2.9 | 20 | 35 | 80 | 75 | 58 | 47 | ||
I-06-09 | 66359.94 | 2.9 | 20 | 35 | 80 | 65 | 50 | 35 | ||
H-09-08 | 20909.75 | 2.9 | 20 | 35 | 80 | 73 | 57 | 43 | ||
H-09-09 | 19665.77 | 2.9 | 20 | 35 | 80 | 73 | 57 | 43 | ||
H-10-14 | 16119.46 | 2.9 | 20 | 35 | 80 | 75 | 58 | 46 | ||
H-10-15 | 6614.91 | 2.9 | 20 | 35 | 80 | 75 | 58 | 46 | ||
H-12-06 | 16820.38 | 2.9 | 20 | 35 | 80 | 73 | 57 | 44 | ||
K-03-07 | 51457.45 | 2.9 | 20 | 35 | 80 | 70 | 54 | 39 | ||
K-06-08 | 60343.63 | 2.6 | 20 | 35 | 54 | 70 | 54 | 39 | ||
K-06-09 | 15859.05 | 2.0 | 20 | 35 | 54 | 70 | 54 | 39 | ||
M-05-04 | 105795.42 | 2.9 | 20 | 35 | 80 | 70 | 54 | 25 | ||
B-10-03 | 0801 | 机关团体用地 | 2702.85 | 1.2 | 35 | 30 | 50 | 39 | 30 | 11 |
F-10-09 | 0803 | 文化 用地 | 6626.66 | 1.2 | 30 | 30 | 24 | 76 | 59 | 28 |
J-02-04 | 080402 | 中等职业教育用地 | 67165.21 | 0.6-1.5 | 30 | 35 | 50 | 68 | 54 | 38 |
J-02-05 | 59299.18 | 0.6-1.5 | 30 | 35 | 50 | 65 | 51 | 35 | ||
J-02-06 | 47497.53 | 0.6-1.5 | 30 | 35 | 50 | 80 | 62 | 52 | ||
J-02-07 | 40370.27 | 0.6-1.5 | 30 | 35 | 50 | 81 | 63 | 55 | ||
A-03-03 | 080403 | 中小学用地 | 136807.95 | 0.6 | 30 | 30 | 24 | 85 | 66 | 58 |
A-09-06 | 30706.82 | 0.6 | 30 | 30 | 24 | 65 | 51 | 20 | ||
I-08-05 | 26905.48 | 0.6 | 30 | 30 | 24 | 87 | 68 | 61 | ||
I-08-13 | 080404 | 幼儿园用地 | 28538.20 | 0.55 | 30 | 30 | 18 | 80 | 63 | 30 |
I-05-10 | 6223.72 | 0.55 | 30 | 30 | 18 | 80 | 63 | 30 | ||
M-05-06 | 6753.79 | 0.55 | 30 | 30 | 18 | 80 | 63 | 30 | ||
K-03-09 | 6459.84 | 0.55 | 30 | 30 | 18 | 80 | 63 | 30 | ||
F-10-07 | 6405.07 | 0.55 | 30 | 30 | 18 | 80 | 63 | 30 | ||
F-10-10 | 6649.87 | 0.55 | 30 | 30 | 18 | 80 | 63 | 30 | ||
B-12-10 | 080601 | 医院 用地 | 4119.01 | 1.0 | 35 | 25 | 60 | 76 | 59 | 45 |
F-04-07 | 0901 | 商业 用地 | 13646.52 | 1.5 | 45 | 20 | 24 | 88 | 69 | 51 |
I-06-08 | 20389.59 | 5.5 | 40 | 25 | 100 | 48 | 38 | 21 | ||
J-01-04 | 9465.58 | 5.0 | 40 | 20 | 100 | 64 | 50 | 35 | ||
F-10-04 | 14022.43 | 4.0 | 40 | 20 | 90 | 84 | 66 | 39 | ||
I-05-09 | 090101 | 零售商业用地 | 52796.63 | 1.2 | 45 | 20 | 24 | 64 | 50 | 35 |
B-07-01 | 090102 | 批发市场用地 | 184401.84 | 1.2 | 45 | 20 | 24 | 71 | 56 | 41 |
A-01-04 | 090105 | 公用设施营业网点用地 | 5699.59 | 0.8 | 30 | 20 | 18 | 88 | 69 | 78 |
A-02-04 | 7693.04 | 0.8 | 30 | 20 | 18 | 88 | 69 | 78 | ||
A-08-09 | 4128.17 | 0.8 | 30 | 20 | 18 | 75 | 55 | 43 | ||
A-08-10 | 3747.79 | 0.8 | 30 | 20 | 18 | 75 | 55 | 43 | ||
A-07-06 | 8095.20 | 0.8 | 30 | 20 | 18 | 75 | 55 | 43 | ||
D-04-06 | 7948.93 | 0.8 | 30 | 20 | 18 | 75 | 55 | 43 | ||
C-05-03 | 4918.29 | 0.8 | 30 | 20 | 18 | 75 | 55 | 43 | ||
F-02-06 | 3870.46 | 0.8 | 30 | 20 | 18 | 62 | 49 | 17 | ||
F-03-15 | 7069.87 | 0.8 | 30 | 20 | 18 | 62 | 49 | 17 | ||
F-12-09 | 11459.46 | 0.8 | 30 | 20 | 18 | 62 | 49 | 17 | ||
H-04-14 | 2697.53 | 0.8 | 30 | 20 | 18 | 89 | 70 | 84 | ||
H-01-08 | 7237.68 | 0.8 | 30 | 20 | 18 | 89 | 70 | 84 | ||
I-09-18 | 4110.79 | 0.8 | 30 | 20 | 18 | 89 | 70 | 84 | ||
J-01-05 | 8833.93 | 0.8 | 30 | 20 | 18 | 89 | 70 | 84 | ||
J-05-08 | 7976.11 | 0.8 | 30 | 20 | 18 | 89 | 70 | 84 | ||
N-05-06 | 8248.29 | 0.8 | 30 | 20 | 18 | 89 | 70 | 84 | ||
M-07-06 | 16460.75 | 0.8 | 30 | 20 | 18 | 89 | 70 | 84 | ||
06-04 | 120803 | 社会停车场用地 | 51115.64 | 0.5 | 20 | 20 | 18 | 46 | 37 | 26 |
注:依据甘肃省出台的相关最新用地标准,表中机关团体用地(0801)、文化用地(0803)、教育用地(080402、080403、080404)、医院用地(080601)用地容积率为下限控制值(≥),表中其他类型用地容积率为上限控制值(≤)。
建筑密度、建筑限高统一为上限控制值(≤),绿地率统一为下限控制值(≥)。
现公开征求周边单位及住户意见。如有异议,请在公告期限内以书面形式向庆阳市自然资源局反馈;逾期未提出异议,视为同意。
公告时间:2024年4月30日至2024年5月29日
受理单位:庆阳市自然资源局
受理地点:西峰区广场路24号
联系电话:0934-8687796
庆阳市自然资源局
2024年4月30日
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册